2026年中国展览会历法.
438 次浏览
来自俄罗斯的116起主要商务活动
在线出版物提供的信息 中国学家. ru
2026年中国仍然是国际商业取景地之一. 中国展览会 - 说吧 这不仅是产品的示范,而且是寻找供应商、进入市场、谈判和签订合同的全面基础设施。
俄罗斯驻华大使馆公布 中华人民共和国目前的2026年展览日历它还针对俄罗斯公司。 他进来了 116项国际和行业活动 从传奇的Canton博览会到高度专业化的工业,农业,能源和技术展览会.
下面 2026年主要活动结构化概览这将帮助企业提前规划其出行,预算和进入中国市场的策略.
列入"中国展览历"的内容.
该展览涵盖几乎所有经济部门:
- 工业
- 能源、石油、天然气和化学
- 建筑业
- 电子、信息技术和电信
- 农业和食品工业
- 物流和外贸
- 医药、药品和生物技术
- 消费品,零售,HoreCa
主要展览中心 – 广州,上海,北京,深圳,成都,杭州,重庆,南京,乌鲁木齐.。 。 。 。
中国按月展出2026个
2月(半天会议)
| 约会 | 城镇 | 展览 |
| 2月21日至23日,日内瓦 | 成都 | 展示、数字印刷和广告国际展览(CHINASHOP) |
游行
| 约会 | 城镇 | 展览 |
| 3月1日至3日,日内瓦 | 深圳 | LED 中国/中国 |
| 3月4日至6日 (中文(简体) ). | 广州 | GFE/SINO-PACK (英语). |
| 3月6日至8日,日内瓦 | 深圳 | 全食展览 |
| 3月8日至10日 (中文(简体) ). | 杭州话 | 全球电子商务博览会 |
| 3月10日至12日 (中文(简体) ). | 广州 | DPES 卫生署 |
| 3月12日至14日,日内瓦 | 北京 | BUILD+DECORD (英语). |
| 3月17日至19日,日内瓦 | 上海 | FSHOW / CAC / FIC / AGTECH |
| 3月18日至20日,日内瓦 | 常州话 | Fastener 博览会 |
| 3月18日至21日和28日至31日,日内瓦 | 广州 | CIFF( 家具) |
| 3月18日至22日,日内瓦 | 天津 | 中心( 中心) |
| 3月19-22日 (中文(简体) ). | 宁波 | 中国 |
| 3月20-22日 (中文(简体) ). | X | HVAC 冷链展览 |
| 3月23日至26日,日内瓦 | 杭州话 | CIES(节能) |
| 3月25日至27日,日内瓦 | 上海 | 中国 |
| 3月26日至28日,日内瓦 | 北京 | CIPPE / CING / COOE / EXPEC等. |
| 3月26日至28日,日内瓦 | 成都 | 全国宗教与酗酒展览会 |
| 3月27日至29日,日内瓦 | 日耳曼语Name | 国家农业工程 |
| 3月29-31日 (中文(简体) ). | 上海 | TPS(旅游) |
| 3月30日至4月1日,日内瓦 | 北京 | 智能农业博览会 |
| 3月31日至4月2日,日内瓦 | 上海 | 清理博览会/旅馆ex |
| 3月31日至4月3日,日内瓦 | 上海 | 旅馆工程和食品设备 |
| 3月31日至4月2日,日内瓦 | 北京 | 科希: 科希: |
4月(半天会议)
| 约会 | 城镇 | 展览 |
| 4月9-11日 (英语). | 南金语 | 投资、技术和企业发展中心 |
| 4月9-11日 (英语). | 鸡头 | Irid 博览会 |
| 4月13日至18日 (中文(简体) ). | 海口镇 | 海南博览会 |
| 4月15日至17日,日内瓦 | 北京 | 中国 |
| 4月15日至17日,日内瓦 | 深圳 | 德普林特南部 |
| 4月15日至19日,日内瓦 | 广州 | 广州博览会(春季,第一阶段) |
| 4月21日至24日,日内瓦 | 上海 | 中国 |
| 4月22日至24日,日内瓦 | 济南 | 济南建筑博览会 |
| 4月23日至25日,日内瓦 | X | 智能安全建筑博览会( S) |
| 4月23日至25日,日内瓦 | 上海 | 内容工作队 |
| 4月23日至27日,日内瓦 | 广州 | 州博览会(春季,第二阶段) |
| 5月1日至5日 (中文(简体) ). | 广州 | 州博览会(春季,第三阶段) |
5月 (中文(简体) ).
| 约会 | 城镇 | 展览 |
| 5月8-10日 (中文(简体) ). | 广州 | 公共卫生/海地 |
| 5月13日至15日,日内瓦 | 玛莎 | 欧委会 |
| 5月13日至15日,日内瓦 | 重庆 | 医疗设备展览会 |
| 5月14日至16日,纽约 | 北京 | AIAE 亚欧 |
| 5月14日至16日,纽约 | 杭州话 | 人体机器人博览会 |
| 5月15日至17日,日内瓦 | 广州 | GMF 2026 (英语). |
| 5月18日至20日,日内瓦 | 上海 | 沙发 |
| 5月20-22日 (中文(简体) ). | 成都 | 加勒比 |
| 5月20-22日 (中文(简体) ). | 上海 | Fastener 博览会 |
| 5月20日至23日,日内瓦 | 上海 | 中国 |
| 5月21日至23日,日内瓦 | 广州 | 葡萄酒和精神博览会 |
| 5月29-31日 (中文(简体) ). | 北京 | 塞拉利昂 |
6月份
| 约会 | 城镇 | 展览 |
| 6月2日至4日,日内瓦 | 上海 | 佛得角 |
| 6月2日至6日,日内瓦 | 上海 | 中国 |
| 6月3日至5日 (中文(简体) ). | 上海 | SIA/SNEC 光电 |
| 6月3日至5日 (中文(简体) ). | 广州 | 物流技术博览会 |
| 6月4-6日 (中文(简体) ). | 广州 | 爱哥 |
| 6月9-11日 (英语). | 上海 | EXPEC / CIPSE / CTEF / CIPPE |
| 6月10日至12日,日内瓦 | 深圳 | SCIF 系统 |
| 6月10日至12日,日内瓦 | 北京 | CIME 主题 |
| 6月15日至17日,纽约 | 上海 | 中国食品 |
| 6月16日至18日,日内瓦 | 深圳 | 跨境电子商务博览会 |
7月-8月 (中文(简体) ).
| 约会 | 城镇 | 展览 |
| 7月15日至17日,纽约 | 成都 | CEF/3C 电子设备 |
| 7月16日至18日,日内瓦 | 乌鲁木齐 | ICIE/CIPPE 互联网电影数据库(IMDb) |
| 8月7日至8日,日内瓦 | 乌鲁木齐 | 十一届理事会 |
| 8月12日至14日 (中文(简体) ). | 上海 | 内斯·申娜 |
| 8月26日至28日,日内瓦 | 深圳 | 智能制造博览会 |
| 8月26日至28日,日内瓦 | 上海 | 食品供应/海鲜博览会 |
9月(半天会议)
| 约会 | 城镇 | 展览 |
| 9月1日至3日,日内瓦 | 上海 | 地中海 |
| 9月3日至5日,日内瓦 | 广州 | 中国的沙尔 |
| 9月9日至13日 (英语). | 北京 | 中国国际服务贸易博览会 |
| 9月10日至12日,日内瓦 | 广州 | 中国 |
| 9月15日至17日,日内瓦 | 上海 | LED 中国/中国 |
| 9月15日至17日,日内瓦 | 扬泰 | 核能设备博览会 |
| 9月16日至18日 (中文(简体) ). | 广州 | 电池和能源储存博览会 |
| 9月21日至23日,日内瓦 | 成都 | 保护残疾人委员会 |
十月 October.
| 约会 | 城镇 | 展览 |
| 10月9日至11日 (中文(简体) ). | 上海 | 氢能和能源储存博览会 |
| 10月12-16日 (中文(简体) ). | 上海 | CIIF/SINM 国家妇女研究所 |
| 10月13日至15日,日内瓦 | 深圳 | 清洁和招待博览会 |
| 10月15日至19日,日内瓦 | 广州 | 广州博览会(秋季,第一阶段) |
| 10月16日至19日,日内瓦 | 重庆 | 消费品博览会 |
| 10月23日至27日,日内瓦 | 广州 | 州博览会(秋季,第二阶段) |
| 10月27日至29日,日内瓦 | 北京 | 捷克 |
| 联合国 | 青岛 | 海鲜博览会 |
| 10月31日至11月4日,日内瓦 | 广州 | 广州博览会(秋季,第三阶段) |
11月至12月 (中文(简体) ).
| 约会 | 城镇 | 展览 |
| 11月4日至6日,日内瓦 | 深圳 | 独立银行 |
| 11月5日至10日,日内瓦 | 上海 | 捷克 |
| 11月8日至10日,日内瓦 | 北京 | 爱委 |
| 11月24日至27日,日内瓦 | 上海 | 建筑机械博览会 |
| 12月3日至5日 (中文(简体) ). | 上海 | 能源设备和储存博览会 |
2026年中国展览会历法. - 说吧 这个 战略规划工具不只是一个事件列表。 它为俄罗斯的生意创造了机会:
- 直接接触中国制造商
- 供应多样化
- 寻找新的专长和技术
- 没有中间人进入中国市场
广州博览会仍然是一个主播活动,但越来越重要. 贸易显示用于解决具体业务任务。 在中国精选的展览 - 说吧 这不是一项开支,而是对可持续性和2026年商业增长的投资。